Power-One
Продукти
| Модел | Параметри | Документация |
|---|---|---|
| TRIO-20.0-TL-OUTD | 20 kW | Технически характеристики |
| TRIO-27.6-TL-OUTD | 27.6 kW | Технически характеристики |
| PVI Central-55 | 56.4 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-110 | 112.8 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-165 | 169.2 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-220 | 225.6 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-275 | 282 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-330 | 338.4 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-55-TL | 56.4 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-110-TL | 112.8 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-165-TL | 169.2 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-220-TL | 225.6 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-275-TL | 282 kWp | Технически характеристики |
| PVI Central-330-TL | 338.4 kWp | Технически характеристики |
Сертификати
За Power-One
Вторият най-голям производител на соларни инвертори в света, Power-One’s Renewable Energy Solutions бележи забележителен растеж през последните 12 месеца. Марката Power-One Aurora предлага най-добрите инвертори по отношение на производителност и надежност, заедно с глобален пакет за обслужване на клиенти.
Източник: Power-One

